2018 AUDI R8 RWS
| Stock Number: | 92326205 |
| VIN Number: | WUABAAFXXJ7902103 |
| Mileage: | 24,499 miles |
| Exterior Color: | WHITE |
| Drivetrain: | Rear-wheel drive |
| Engine: | 5.2L 10 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$141,400
View Details
2024 AUDI SQ8 PREMIUM PLUS 4.0 TFSI QUATTRO
| Stock Number: | I43224397 |
| VIN Number: | WA1AWBF18RD007633 |
| Mileage: | 24,264 miles |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Exterior Color: | GRAY |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 4.0L V-8 DI, DOHC, VVT, turbo, 500HP |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$60,850
View Details
2022 AUDI RS TFSI QUATTRO TIPTRONIC
| Stock Number: | I43455117 |
| VIN Number: | WUAAWCF51NA902099 |
| Mileage: | 53,874 miles |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Exterior Color: | BLUE |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.9L V-6 DI, DOHC, VVT, turbo, 444HP |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$41,500
View Details
2024 AUDI S5 SPORTBACK PREMIUM PLUS TFSI QUATTRO TIPTRONIC
| Stock Number: | I43413848 |
| VIN Number: | WAUC4CF52RA043149 |
| Mileage: | 8,459 miles |
| Body Style: | HATCHBACK |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V-6 DI, DOHC, VVT, turbo, 349HP |
| Transmission: | UNKNOWN |
Price:
$35,000
View Details
2024 AUDI S5 PREMIUM PLUS TFSI QUATTRO TIPTRONIC
| Stock Number: | I43033895 |
| VIN Number: | WAUP4AF5XRA118590 |
| Mileage: | 9,048 miles |
| Body Style: | COUPE |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.0L V-6 DI, DOHC, VVT, turbo, 349HP |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$26,500
View Details
2024 AUDI Q8 PREMIUM QUATTRO
| Stock Number: | I43187279 |
| VIN Number: | WA14AAGE1RB048401 |
| Mileage: | 4,219 miles |
| Body Style: | SPORT UTILITY |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | U |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$24,650
View Details
2021 AUDI Q7 PREMIUM PLUS
| Stock Number: | 85519385 |
| VIN Number: | WA1LXAF77MD013937 |
| Mileage: | 85,291 miles |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | All wheel drive |
| Engine: | 3.0L 6 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$24,000
View Details
2021 AUDI A4 PREMIUM PLUS 45
| Stock Number: | 91507665 |
| VIN Number: | WAUEAAF49MA020442 |
| Mileage: | 10,376 miles |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | All wheel drive |
| Engine: | 2.0L 4 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$23,500
View Details
2018 AUDI RS 2.9T
| Stock Number: | I43246552 |
| VIN Number: | WUAPWAF56JA903032 |
| Mileage: | 66,728 miles |
| Body Style: | COUPE |
| Exterior Color: | BLACK |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.9L V-6 DI, DOHC, VVT, turbo, 444HP |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$23,425
View Details
2021 AUDI E-TRON PREMIUM
| Stock Number: | 91068285 |
| VIN Number: | WA1AAAGE7MB007251 |
| Mileage: | 31,717 miles |
| Exterior Color: | WHITE |
| Drivetrain: | All wheel drive |
| Transmission: | AUTOMATIC |
Price:
$23,000
View Details
Contact Auto Auctions Direct CarGurus
2144 Johnson Street
Hollywood, FL 33020
Phone: 708-722-5287
View Map
Print Listing
Copyright © Auto Auctions Direct CarGurus
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing